正在獲取登陸狀態...
登錄之後方可進行上傳Replay分享
韓國TOP200,人族依然強勢
發布時間: 2010年11月30日 16:21:37    發表評論: 

排名 ID
1 IMMvp 812 496
2 베스킨라빈스 175 61
3 oGsMC 502 317
4 IMLosirA 1153 941
5 티에스엘킬러 544 425
6 kAsyufOu 576 477
6 HongUnPrime 686 458
8 RyungPrime 827 656
9 IMNesTea 663 426
10 Ven 608 486
11 슬레이어스박서 710 480
12 IMJunwiPirme 843 500
12 NvxiaOt 801 631
14 IMGanZi 693 570
15 티에스엘과일장수 609 413
16 삐삐정 1700 1533
16 NEXExcrement 813 702
18 스타테일폭격기 1005 752
19 엔에스피지니어스 888 604
20 동래구프로에쓰 491 352
21 sCfOu 751 581
22 oGsGon 660 431
23 NuclearfOu 924 796
24 저그랑께 277 163
24 CutefOu 467 375
26 NEXPuzzle 843 686
27 스타테일사운드 1239 997
27 oGsTOP 746 502
29 스타테일무작위왕 634 472
30 MarpsPrime 1211 1075
30 makaprime 637 439
32 NvXiGua 1170 1038
33 반반쓰제니스 476 370
34 슬레이어스짭승우 312 212
35 MinPrime 1398 1278
36 Bless 669 572
37 SeleCT 313 226
38 몽몽귀 448 346
39 dreamertt 353 248
40 TankboyPrime 559 458
41 oGsHyperdub 690 560
42 NEXtaeJa 619 508
42 티에리아 128 70
44 oGsCezanne 474 343
45 티에스엘클라이드 677 495
45 AtreyuPrime 247 160
47 KeenMvP 434 343
48 Freedom 457 360
49 뿡뿡프라임 1003 881
50 GplaysNet 113 62
51 먼나라이웃나라 161 73
52 휴지 480 330
53 sanzenith 1108 984
53 ManToMan 517 408
55 Hansei 89 46
56 EGIdrA 397 301
57 티에스엘사기수 796 620
58 CheckPrime 1442 958
59 스타테일안심이 1082 848
60 한니발프라임 602 414
61 스타테일꼬부기 900 750
61 엔에스피테사다르 1137 992
63 안녕프라임 900 767
64 NvCommItment 749 679
65 oGsZenio 1188 791
66 Luffy 747 683
66 마부라호 111 59
68 viOLet 758 629
69 NEXDeer 901 790
70 IMtrue 687 592
71 오지에스원한다면 970 859
72 ZergKing 188 120
73 스타테일뒤통수 577 473
74 PoaChers 805 711
75 스타테일바이러스 1342 1083
76 알리시아 1205 1071
77 엔에스피짝지 778 651
77 창조의아침 575 487
79 oGsCarmel 1109 973
80 jaMPrime 793 689
81 fever 742 619
82 무적파워레인정 1029 912
82 박종혁프라임 336 271
84 IMSleep 975 884
85 악성프징징입니다 206 149
86 EtdJbaker 363 283
87 호성킴 502 403
87 슬레이어스밀즈 774 685
89 aLivefOu 730 598
90 LiquidHayprO 362 300
91 DuskBinTeam 992 897
92 Liberty 486 389
92 NEXON 334 262
94 inorifOu 1169 1088
94 LeenockfOu 1320 1198
96 티에스엘기니피그 598 492
97 비담제니스 579 469
98 oGsTheWinD 778 634
99 puma 283 233
99 IMYongHwa 807 675
101 PoltPrime 784 638
102 스타테일괴물 593 490
103 IMSopia 221 163
104 티에스엘레인 688 573
105 NineTailFox 155 89
106 lOvaCaCia 755 664
107 KyrixZenith 375 274
108 Hyor 781 696
108 엔에스피도시락 1202 1114
110 티에스엘푸우 795 690
110 NvMacSed 1832 1689
110 GuMihofOu 926 840
113 PartinGfOu 705 633
114 oGsTheStC 506 390
115 리갈마인드제니스 859 773
116 스타테일레인보우 569 393
117 스타테일어거스트 239 169
118 ACTION 942 861
119 렉스서현 519 435
120 TheBestfOu 743 654
121 hotmail 528 462
122 Jys 208 104
123 oGsjookTo 452 387
123 SiriusfOu 848 765
125 티에스엘예쁜이 732 622
126 슬레이어스셀라 726 646
127 fOu 203 123
128 일이삼정 315 262
128 Only 458 383
130 choyafOu 1222 1008
131 Syj 278 180
132 PhoeNix 1016 919
133 AstraeaProS 638 556
134 cOreZenith 1470 1346
135 mika 247 203
136 CranefOu 1230 1117
137 anyproPrime 658 517
138 Justice 140 91
138 oGsHerO 433 361
140 lengMo 758 684
141 Butterfly 324 250
142 HeaDProS 160 90
143 스타테일에이쓰 1277 1159
143 SatSinZenith 708 639
143 천사소녀프라임 1011 904
146 LiquidRet 122 61
147 TAiLS 650 575
147 sSsJun 336 283
149 HwangSin 1376 1273
150 OdinMvP 278 219
150 GagBoyProS 747 663
150 PanDaAce 335 277
153 LabelProS 638 570
154 DreamZenith 620 543
155 MeetAJung 385 314
155 CutterZenith 671 584
157 드리마이저제니스 522 451
158 JHLZenith 671 619
159 컴박사홍흑형 870 771
159 즐겨프로에쓰 736 666
159 IMhorror 1293 1211
162 호랑이 385 322
163 우라하라상점 444 333
164 NvNaaYa 598 551
165 NEXSkit 1486 1388
166 oGskkOma 873 780
167 EtdYinhulu 325 253
168 SeedSG 901 811
168 KAMi 541 476
170 나비효과 554 461
170 오지에스잉카 430 329
172 NEXReturning 440 384
173 oGsVINES 672 594
174 LofFrozen 563 475
175 TeriuSfOu 790 703
176 BoxeR 954 618
177 OxfOu 700 631
178 oGsJ 655 573
179 UpMagiC 224 198
179 mOOnGLaDe 125 84
179 MisoZenith 609 531
182 Shy 233 178
182 NvJiFeng 784 731
184 아이유짱이긔 261 158
185 EtdGrrr 523 465
186 Haru 125 87
186 LokiCoPt 822 745
188 TwilightfOu 511 418
188 HairyZenith 168 123
190 NEXLine 446 359
190 AoryPrime 878 780
192 NEXDrug 434 355
193 ShinefOu 893 815
193 DaezanG 372 317
193 SalmosaRAZER 658 586
196 Lanaya 707 638
197 LiquidHuK 466 398
198 Yeah 518 450
199 NEXIceCream 519 464
199 ReXTry 563 486

 

 

 

 

 

種族統計

 58名 (29.0%) ↓2名(1.0%)

 73名 (36.5%)

 68名 (34.0%) ↑2名 (1.0%)

  1名 ( 0.5%)

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

0