正在獲取登陸狀態...
登錄之後方可進行上傳Replay分享
北美TOP200:神族數量強勢上漲
發布時間: 2010年12月07日 10:23:11    發表評論: 
每週北美戰網TOP200出爐,神族玩家數量從半月前的46人增長到目前的56人。而隨著新版本對神族的加強,相信這一數字還將繼續上升。

  本周TOP200各種族的比例以及與上周的變化統計

  48人 (24%)↓5人 (2.5%)

  87人 (43.5%)↑2人 (1%)

  56人 (28%)↑5人 (2.5%)

  9人 (4.5%)↓2人 (1%)

  友情提示:點擊選手名字可以查看該選手的戰網頁面。

  Rank Character Name Wins Losses
1207北美TOP200:神族數量強勢上漲 1 TTOne 654 375
  2 ROOTslush 683 409
  3 EGStrifeCro 534 348
  4 Katari 1294 796
  5 ppgBubbles 981 792
  6 NamhciR 429 241
  7 dde 369 257
  8 LiquidRet 162 54
  9 ROOTqxc 365 150
  10 FXOpTiKzErO 654 488
  11 OrgA 236 143
  12 CrunCher 402 281
  13 Cheese 405 242
  14 Mankeyz 373 281
  15 ZpuX 180 104
  16 nEAnS 611 451
  16 rsvp 596 497
  18 ViBE 352 226
  19 MoMaN 226 136
  20 AlexCMoi 423 283
  21 Levin 690 510
  22 InflowMini 1189 988
  23 PiQLiQ 1448 1142
  24 EGiNcontroL 639 474
  25 VTAttero 204 129
  26 NrGostojiy 371 265
  27 bLuR 590 487
  28 HasHe 1010 761
  29 ROOTdrewbie 291 143
  30 Gretorp 380 265
  31 ROOTSheth 369 250
  32 AlLaboUtyOu 679 475
  33 CocoA 565 413
  34 sixjaxNewsh 200 127
  35 JJYAN 225 115
  36 MasterAsia 387 259
  37 Kowi 788 624
  37 BoO 598 488
  39 Kyhol 600 459
  40 SeleCT 557 215
  41 Zelniq 1119 881
  42 dKiLLeR 297 192
  43 EGAxslav 602 426
  44 TriMaster 300 233
  45 sPsRebuke 767 579
  45 LuckyFool 506 405
  47 DeAtHRoW 406 252
  48 vVvNGry 239 151
  49 Yakero 191 63
  50 InflowYeN 614 500
  51 vVvTime 1055 930
  51 ACERGAMEGMMA 1631 1490
  53 TheZealot 119 53
  53 NyDGMMA 1677 1534
  55 NrGsteve 420 345
  56 Malice 758 558
  56 sPstoddman 689 570
  58 InflowLinko 512 383
  59 REQchbeUBC 796 661
  60 Capoch 485 364
  61 EGiNkA 439 302
  62 Boyardee 378 202
  63 ROOTCatZ 974 800
  64 NrGHumble 281 211
  65 Antimage 412 310
  66 OnEMoReTrY 373 288
  67 Arcanne 125 79
  67 deth 270 206
  69 ROOTDdoRo 834 654
  70 YoonYJ 102 57
  70 SiN 601 490
  72 Azz 484 397
  73 ThisIsJimmy 653 528
  74 nGenJazBas 161 101
  74 Drew 386 307
  76 Ryze 1117 997
  77 Perplexity 672 563
  78 lime 313 241
  79 SPeCiaLiST 541 447
  79 EGLzGaMeR 568 437
  81 Mark 544 421
  82 RuFF 1014 873
  83 zCore 986 908
  83 ReSpOnSe 895 764
  83 Agh 649 505
  86 GplaysNet 155 113
  87 REQDarkCell 277 212
  88 Magulina 144 84
  88 jungik 264 201
  90 vVvRigid 657 518
  91 Slurgi 554 469
  92 Mura 512 450
  93 tQSungpA 637 551
  93 SKU 271 198
  95 mkengyn 485 414
  96 dayvie 507 387
  96 Ganon 250 182
  98 prosu 450 377
  98 NadaViKinG 344 279
  100 han 229 178
  101 VTSpades 720 600
  102 EnvY 703 594
  102 Baz 1483 1267
  104 sikatrix 422 318
  105 phantaxx 1003 912
  106 VTPokebunny 240 171
  107 MsButtloaves 187 137
  108 ROOTBubba 369 280
  108 EGMachine 235 153
  110 lamp 285 196
  111 Perfect 540 455
  112 REQAndro 808 711
  113 RaNGirLxD 420 345
  114 Nadagast 277 183
  115 Broom 240 177
  116 Kookiez 325 251
  117 LiquidTyler 215 110
  118 drogba 130 56
  118 Ocean 766 673
  120 SlayerSCella 383 233
  121 Sixto 956 838
  122 MattDamon 757 660
  123 VTmisery 459 378
  123 aLeJ 296 221
  123 Lombrastic 591 527
  126 DalaiLameR 130 85
  126 scvrusher 284 213
  128 LiquidHuK 479 170
  129 PainUser 337 200
  129 lovemyRM 582 513
  131 LeeHyoRi 430 329
  131 mystik 455 391
  131 Namkung 361 297
  134 Kalu 239 171
  134 ROOTKiWiKaKi 251 97
  134 REM 227 155
  137 REQPhiliBiRD 224 161
  138 StimpsonJCat 602 519
  139 Gerbil 386 330
  139 spekkiO 155 103
  141 makoplux 618 559
  142 EGIdrA 227 82
  143 TaurosPKM 534 459
  144 CubonePKM 399 323
  145 EtsurLizzuma 705 626
  146 Skillet 208 138
  147 Smurf 298 226
  148 MnMVadar 753 649
  148 rSLagLovah 296 233
  150 RaNgeD 835 743
  151 oNe 109 67
  151 VTWhiplash 358 297
  153 AoNe 798 717
  154 Fenneth 432 369
  155 MnMEdward 839 735
  156 SeriousGamer 124 73
  156 ZekoXPn 510 433
  158 Scatmango 274 205
  159 InflowCoppah 592 483
  160 Maker 757 668
  160 InflowLooky 960 832
  160 REQtheognis 341 253
  163 sTkChAnCe 394 336
  163 GGFighT 171 118
  165 Hocari 311 248
  166 Fruitpunch 655 579
  167 CombatEX 853 766
  167 KANAKO 515 413
  169 AlwaysYou 322 261
  169 FireZerg 521 424
  171 POlar 407 347
  172 REQRookie 395 337
  172 Deezer 613 530
  174 FlyingSheep 338 253
  175 DuFFmAn 740 634
  176 Saracen 310 255
  176 Lost 452 390
  178 Kangpo 252 196
  179 cSOcOmmander 349 289
  179 ButteryLlama 685 582
  179 Fan 286 241
  182 binski 273 216
  183 DashforCash 828 750
  184 BlackMasteR 134 81
  185 Nesh 120 83
  186 sPsLogiC 1137 1022
  187 iKillBanshee 319 267
  187 Nostra 931 826
  189 Denelorn 210 108
  189 Adebisi 375 311
  191 Fenix 306 140
  191 VTSwu 329 274
  193 Arena 265 213
  194 VTZerker 594 525
  195 Pookie 532 466
  195 ExPLiciT 525 455
  197 OdiN 742 665
  198 Speake 270 211
  199 tQSwarM 462 408
  200 BigBadBeaver 819 739
  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

0