正在獲取登陸狀態...
登錄之後方可進行上傳Replay分享
美服美服TOP200公佈,種族比例無明顯變化。
發布時間: 2010年08月31日 10:53:44    發表評論: 

又到了每週TOP200的時間了,這篇是美服排名!看看有什麽變化吧。

稍後台服,韓服等戰區的排名也會奉上。

排名 變化 種族 勝場 負場 ID
1 - 種族比例無明顯變化 322 142 SeleCT
2 12 種族比例無明顯變化 185 57 HuK
3 88 種族比例無明顯變化 122 47 KawaiiRice
4 1 種族比例無明顯變化 243 122 SLush
5 13 種族比例無明顯變化 159 78 Cheese
6 2 種族比例無明顯變化 156 71 Fenix
7 1 種族比例無明顯變化 146 65 MurDeR
8 1 種族比例無明顯變化 159 74 Taurent
9 8 種族比例無明顯變化 291 192 IefNaij
10 8 種族比例無明顯變化 287 140 TTOne
11 24 種族比例無明顯變化 400 304 REBUKED
12 2 種族比例無明顯變化 172 77 Katari
13 2 種族比例無明顯變化 244 151 Axslav
14 15 種族比例無明顯變化 143 47 KiWiKaKi
15 NEW 種族比例無明顯變化 286 210 DdoRo
16 1 種族比例無明顯變化 143 67 Hincram
17 19 種族比例無明顯變化 169 112 MasterAsia
18 10 種族比例無明顯變化 132 51 drewbie
19 7 種族比例無明顯變化 180 113 ostojiy
20 12 種族比例無明顯變化 292 217 CatZ

20 17 種族比例無明顯變化 158 61 qxc
22 38 種族比例無明顯變化 386 260 Blendio
23 11 種族比例無明顯變化 278 155 Darkshines
24 38 種族比例無明顯變化 107 54 Skillet
25 4 種族比例無明顯變化 177 110 Bubba
26 7 種族比例無明顯變化 241 142 ajtls
27 14 種族比例無明顯變化 244 143 Stalife
28 5 種族比例無明顯變化 202 123 Capoch
29 85 種族比例無明顯變化 165 103 AlexCMoi
30 125 種族比例無明顯變化 249 186 Inflames
31 13 種族比例無明顯變化 233 141 StrifeCro
32 16 種族比例無明顯變化 197 107 iNkA
33 24 種族比例無明顯變化 133 58 SUGGY
34 50 種族比例無明顯變化 396 312 badguy
35 2 種族比例無明顯變化 276 210 Devaztayta
36 6 種族比例無明顯變化 189 127 ThisIsJimmy
37 6 種族比例無明顯變化 233 147 Neans
38 10 種族比例無明顯變化 329 232 Zelniq
39 19 種族比例無明顯變化 179 89 DeAtHRoW
39 14 種族比例無明顯變化 93 42 Masq
41 3 種族比例無明顯變化 300 212 HasHe
42 NEW 種族比例無明顯變化 141 88 Mark
42 2 種族比例無明顯變化 281 201 Malice
42 - 種族比例無明顯變化 409 347 Nineteen
45 NEW 種族比例無明顯變化 78 37 LiquidTyler
45 33 種族比例無明顯變化 98 59 Gretorp
47 14 種族比例無明顯變化 112 24 IdrA
47 17 種族比例無明顯變化 413 320 Kurtz
49 18 種族比例無明顯變化 196 140 Perplexity
49 52 種族比例無明顯變化 232 156 AlLaboUtyOu
51 - 種族比例無明顯變化 205 141 Firezerg
52 30 種族比例無明顯變化 101 44 ZeuS
53 22 種族比例無明顯變化 129 86 RedAlert
54 35 種族比例無明顯變化 147 69 Silver
55 47 種族比例無明顯變化 270 202 Agh
56 43 種族比例無明顯變化 138 77 Antimage
56 7 種族比例無明顯變化 159 102 Fayth
58 13 種族比例無明顯變化 108 62 PhiliBiRD
58 24 種族比例無明顯變化 269 203 Spades
60 46 種族比例無明顯變化 100 65 Filthy
61 52 種族比例無明顯變化 349 282 toddman
61 13 種族比例無明顯變化 305 242 Trump
63 38 種族比例無明顯變化 187 121 Moo
64 16 種族比例無明顯變化 445 343 Android
65 101 種族比例無明顯變化 124 79 sLeepisT
66 41 種族比例無明顯變化 122 80 iAmVo
66 30 種族比例無明顯變化 96 52 PsY
66 23 種族比例無明顯變化 267 184 Levin
69 23 種族比例無明顯變化 92 38 PainUser
70 22 種族比例無明顯變化 175 127 Kjai
71 30 種族比例無明顯變化 267 198 dayvie
72 16 種族比例無明顯變化 107 67 NGry
72 71 種族比例無明顯變化 151 90 iNcontroL
74 NEW 種族比例無明顯變化 70 34 Xeh
75 84 種族比例無明顯變化 238 196 MattDamon
75 20 種族比例無明顯變化 101 68 Gale
77 50 種族比例無明顯變化 102 53 Machine
77 1 種族比例無明顯變化 161 125 Louder
79 10 種族比例無明顯變化 254 189 Copperhead
80 10 種族比例無明顯變化 193 143 azzlol
81 - 種族比例無明顯變化 114 61 CheAse
82 3 種族比例無明顯變化 240 186 iCCfoReVeR
83 42 種族比例無明顯變化 80 43 greatman
83 38 種族比例無明顯變化 185 118 LzGaMeR
85 NEW 種族比例無明顯變化 264 216 Destiny
85 71 種族比例無明顯變化 83 46 MoMaN
87 63 種族比例無明顯變化 303 226 Monkey
88 30 種族比例無明顯變化 331 270 skenny
88 50 種族比例無明顯變化 200 143 sikatrix
90 11 種族比例無明顯變化 153 108 linko
91 18 種族比例無明顯變化 159 105 Wannabecool
91 102 種族比例無明顯變化 102 57 Nadagast
93 11 種族比例無明顯變化 87 48 SwIsS
93 46 種族比例無明顯變化 307 231 Rigid
93 30 種族比例無明顯變化 441 372 Mcleod
93 NEW 種族比例無明顯變化 86 38 OnEMoReTrY
97 NEW 種族比例無明顯變化 122 99 Bro
98 41 種族比例無明顯變化 135 92 FredZ
99 62 種族比例無明顯變化 199 154 EnvY
100 32 種族比例無明顯變化 178 132 ViBE
100 NEW 種族比例無明顯變化 83 48 MnMattack
102 24 種族比例無明顯變化 244 185 Rantech
103 15 種族比例無明顯變化 195 147 Chryssalid
103 8 種族比例無明顯變化 189 136 DuFFmAn
105 22 種族比例無明顯變化 165 119 rsvp
106 NEW 種族比例無明顯變化 119 78 afj
107 8 種族比例無明顯變化 90 57 infinity
108 16 種族比例無明顯變化 169 123 stimaholic
108 2 種族比例無明顯變化 187 128 everytime
110 38 種族比例無明顯變化 98 62 Suppy
111 62 種族比例無明顯變化 393 324 Minigun
112 4 種族比例無明顯變化 130 92 lunasky
112 NEW 種族比例無明顯變化 198 153 Affect
114 57 種族比例無明顯變化 94 61 komandirskie
115 NEW 種族比例無明顯變化 216 178 BoO
116 1 種族比例無明顯變化 283 239 ReSpOnSe
117 NEW 種族比例無明顯變化 83 45 Artosis
117 67 種族比例無明顯變化 293 223 CocoA
119 10 種族比例無明顯變化 129 89 Hocari
119 14 種族比例無明顯變化 214 166 Kyhol
121 NEW 種族比例無明顯變化 91 55 EternuS
122 32 種族比例無明顯變化 277 232 UREZ
123 36 種族比例無明顯變化 257 207 Nova
123 24 種族比例無明顯變化 253 200 Buki
125 NEW 種族比例無明顯變化 116 67 Ruthless
126 NEW 種族比例無明顯變化 372 328 Qazzi
127 7 種族比例無明顯變化 245 194 Bamboo
128 76 種族比例無明顯變化 170 124 aznwiseguy
128 72 種族比例無明顯變化 198 148 hotsauce
130 8 種族比例無明顯變化 85 46 HyunGy
130 91 種族比例無明顯變化 115 71 NightWOlf
132 75 種族比例無明顯變化 151 106 Jaden
133 NEW 種族比例無明顯變化 576 519 Sasuke
133 29 種族比例無明顯變化 230 174 arf
133 NEW 種族比例無明顯變化 143 111 ViRaLRuSh
136 NEW 種族比例無明顯變化 178 118 LelouchDream
137 71 種族比例無明顯變化 157 121 Stompey
138 7 種族比例無明顯變化 286 235 AcidiC
139 74 種族比例無明顯變化 150 113 Krycera
140 44 種族比例無明顯變化 186 143 Toosneaky
141 9 種族比例無明顯變化 331 274 Pretty
142 22 種族比例無明顯變化 138 101 AKM
143 NEW 種族比例無明顯變化 251 196 Sabana
144 NEW 種族比例無明顯變化 65 33 junny
144 NEW 種族比例無明顯變化 81 48 Cranklodocus
146 12 種族比例無明顯變化 200 155 plaPPy
147 NEW 種族比例無明顯變化 180 139 Foo
148 94 種族比例無明顯變化 449 367 RuFF
149 43 種族比例無明顯變化 227 170 Darrenc
149 28 種族比例無明顯變化 62 24 AhhBoxxah
151 74 種族比例無明顯變化 129 80 Piny
152 NEW 種族比例無明顯變化 93 69 CrunCher
152 34 種族比例無明顯變化 133 99 SlaineD
154 NEW 種族比例無明顯變化 213 167 Tezcatlipoca
154 87 種族比例無明顯變化 79 40 Attero
156 27 種族比例無明顯變化 328 276 Looky
157 NEW 種族比例無明顯變化 213 177 Zerker
158 NEW 種族比例無明顯變化 173 131 Revisioner
158 21 種族比例無明顯變化 134 91 Nite
160 101 種族比例無明顯變化 299 251 Andro
161 58 種族比例無明顯變化 167 126 Diaspora
161 42 種族比例無明顯變化 134 96 BrokenRhythm
163 23 種族比例無明顯變化 333 278 Time
163 13 種族比例無明顯變化 396 341 Broski
165 8 種族比例無明顯變化 130 94 KeNzkis
166 25 種族比例無明顯變化 229 183 Dhalism
166 73 種族比例無明顯變化 182 148 Greedo
166 54 種族比例無明顯變化 94 68 RoboFerret
169 33 種族比例無明顯變化 126 88 Phoenix
169 NEW 種族比例無明顯變化 242 205 Quak
171 NEW 種族比例無明顯變化 79 56 jungik
172 39 種族比例無明顯變化 88 51 Ryan
173 22 種族比例無明顯變化 263 213 LimeNade
174 NEW 種族比例無明顯變化 92 68 stev
175 81 種族比例無明顯變化 97 55 Sinatra
176 NEW 種族比例無明顯變化 111 77 TheLorax
176 41 種族比例無明顯變化 341 296 Ryze
178 47 種族比例無明顯變化 110 78 Qwerty
178 NEW 種族比例無明顯變化 180 146 Wobushizhu
178 NEW 種族比例無明顯變化 161 120 KimTaeyeon
181 NEW 種族比例無明顯變化 93 65 POlar
182 NEW 種族比例無明顯變化 70 34 Hei
183 72 種族比例無明顯變化 316 266 Nostra
183 3 種族比例無明顯變化 114 82 Korlith
185 NEW 種族比例無明顯變化 109 61 ItsSoFLUFFY
186 NEW 種族比例無明顯變化 80 46 Humble
187 115 種族比例無明顯變化 150 79 Sheth
187 NEW 種族比例無明顯變化 304 259 acceL
189 66 種族比例無明顯變化 231 191 iEchoic
190 NEW 種族比例無明顯變化 309 250 ButteryLlama
191 14 種族比例無明顯變化 832 757 MUTE
192 102 種族比例無明顯變化 140 101 xiaofan
193 6 種族比例無明顯變化 222 180 BldSwtTrs
194 96 種族比例無明顯變化 113 75 hyungbean
195 49 種族比例無明顯變化 233 193 FrozenSky
196 NEW 種族比例無明顯變化 184 147 XinDan
197 NEW 種族比例無明顯變化 137 103 McLoviN
198 NEW 種族比例無明顯變化 73 39 GiLL
199 NEW 種族比例無明顯變化 106 77 Shew
200 47 種族比例無明顯變化 87 50 TorcH
  • 0

  • 0

  • 1

  • 0

  • 0

  • 0

0