正在獲取登陸狀態...
登錄之後方可進行上傳Replay分享
1229北美TOP200:蟲族無緣榜單前10名
發布時間: 2010年12月29日 13:48:02    發表評論: 
本周TOP200各種族的比例以及與上周的變化統計

          

 

                  

  友情提示:點擊選手名字可以查看該選手的戰網頁面。

  Rank Character Name Wins Losses
1 Katari 1459 882
  2 dde 402 268
  3 Kowi 1048 772
  4 ROOTqxc 414 178
  5 InflowMini 1331 1093
  6 ppgBubbles 1175 928
  7 NrGCheese 444 267
  7 NamhciR 473 261
  9 Mankeyz 412 311
  10 EGiNcontroL 790 580
  11 PiQLiQ 1632 1267
  12 LiquidRet 193 60
  12 NrGostojiy 507 377
  14 rsvp 702 579
  15 HasHe 1114 841
  16 vVvTitan 258 158
  17 FXOpTiKzErO 790 591
  18 ReSpOnSe 962 808
  19 ROOTDdoRo 950 742
  20 EGAxslav 660 464
  21 Kyhol 680 512
  22 RaNgeD 994 864
  23 NOVAstalife 468 316
  24 LGPainUser 483 309
  24 Maker 884 764
  26 VTAttero 236 149
  27 ROOTCatZ 1088 889
  28 AlexCMoi 450 305
  29 ROOTdrewbie 315 151
  29 Slurgi 664 557
  31 Perplexity 780 655
  32 EGiNkA 559 391
  33 tQSungpA 841 722
  34 Gretorp 432 306
  35 Kashimashi 109 38
  35 MoMaN 270 175
  37 lalush 142 58
  37 ROOTslush 728 454
  39 CrunCher 423 300
  40 Yakero 221 69
  41 NrGHumble 310 233
  42 Antimage 438 324
  43 REQZeuS 242 159
  44 Dream 473 361
  45 NadaViKinG 404 316
  46 InflowLinko 541 405
  47 ONEGatored 417 340
  48 Ganon 281 204
  49 LGenvY 788 665
  50 ThisIsJimmy 702 565
  51 NrGsteve 461 374
  52 AlLaboUtyOu 707 503
  53 InflowYeN 754 609
  53 vVvNGry 261 169
  53 OnEMoReTrY 425 323
  56 GoGoGo 150 94
  57 ReasoN 230 152
  58 Capoch 519 393
  59 bLuR 648 527
  60 REQchbeUBC 841 699
  61 Levin 723 538
  61 TriMaster 334 261
  63 SCAahehoo 1087 999
  64 LGKangwook 653 543
  65 VTPokebunny 281 199
  66 sixjaxViBE 366 239
  67 NrGMalice 827 625
  67 LGZelniq 1251 1002
  69 lovemyRM 700 615
  70 TTOne 666 398
  71 MnMVadar 824 702
  72 SiN 739 625
  73 Smurf 350 265
  74 TheZealot 135 60
  75 NrGCocoA 635 476
  76 EGStrifeCro 569 392
  77 BoO 664 548
  78 ZpuX 204 127
  79 REQDarkCell 299 226
  79 Azz 572 484
  81 dayvie 532 400
  81 Baz 1696 1442
  81 Drew 415 338
  84 sPsRebuke 784 585
  84 SlayerSCella 411 254
  86 Ryze 1262 1138
  87 mystik 516 446
  88 VTSpades 787 653
  89 EGLzGaMeR 625 496
  90 Bandino 683 586
  90 nEAnS 625 459
  92 DeAtHRoW 431 272
  93 avilo 737 627
  94 Pasildan 190 140
  94 Death 225 147
  96 GplaysNet 189 141
  97 vVvTime 1153 1018
  98 JEcho 574 486
  99 DuFFmAn 873 746
  99 sPstoddman 767 637
  101 Trump 558 481
  102 tehredbandit 455 383
  103 BigBadBeaver 953 865
  103 REM 256 179
  105 MattDamon 834 734
  106 MnMEdward 1133 1015
  107 Broom 256 185
  108 goswser 831 728
  109 EtsurLizzuma 850 768
  110 Fan 311 260
  111 ROOTSheth 397 276
  112 RuFF 1228 1079
  112 Mykill 408 301
  114 Perfect 646 554
  114 LuckyFool 555 456
  114 REQtheognis 379 286
  117 vVvRigid 688 549
  118 REQSlaineD 603 532
  119 TaurosPKM 661 579
  120 nGenJazBas 187 126
  121 mkengyn 561 485
  122 REQPhiliBiRD 256 193
  123 tQSpeake 320 247
  123 vVvMurDeR 324 183
  125 Fenneth 500 425
  126 Never 137 87
  126 ACERGAMEGMMA 1975 1809
  128 dKiLLeR 302 194
  129 TheMagician 408 351
  130 Mark 599 473
  131 dambae 216 168
  132 InflowLooky 1033 904
  132 CoreaProS 253 182
  134 Falcanium 256 194
  135 Roflstilsken 228 171
  135 Inflames 672 584
  137 feRfe 505 442
  137 AllinKing 1113 1004
  139 SlayerSBekHo 300 236
  140 LovesJessica 238 127
  140 RaNGirLxD 448 369
  142 NrGViBE 99 45
  143 Magnanimouse 212 156
  143 DarkChiGoXPn 659 597
  143 YoonYJ 140 87
  146 Destiny 984 891
  147 tQsKuLLz 400 321
  147 AcidiC 661 584
  149 CombatEX 1024 924
  150 tQSlayeR 472 401
  151 FROZENSOLID 255 214
  151 Scatmango 290 212
  153 shaNk 390 308
  154 VTFlow 790 714
  155 NrGGuN 392 320
  155 spekkiO 177 123
  157 Yomi 140 104
  157 POlar 446 377
  159 Ikki 512 441
  159 Sid 385 302
  161 areYeM 122 78
  162 ZekoXPn 578 490
  163 PLZLEAVEDUCK 617 528
  164 Sixto 1026 902
  164 Monkey 810 676
  166 AoNe 903 823
  166 sixjaxNewsh 210 138
  166 Kalu 355 274
  166 huyNh 592 520
  166 FireZerg 544 437
  171 tQState 538 467
  172 Blink 190 119
  173 tQPUMPF 101 54
  174 drogba 176 104
  175 VTgiX 358 282
  175 GoOdy 92 26
  177 BheLLioM 1013 909
  178 stogez 246 155
  179 tQorGETSLAMT 321 244
  179 sTkChAnCe 412 348
  179 rSLagLovah 344 279
  182 CubonePKM 414 341
  183 tGBertLegend 619 546
  183 Lost 488 422
  185 Namkung 390 326
  185 Shoey 604 538
  187 Cygnus 281 229
  188 ShadowRemedy 168 116
  188 nanasii 918 810
  190 junny 294 219
  190 aLeJ 321 248
  190 tQSwarM 578 521
  193 Ocean 858 759
  194 phantaxx 1133 1036
  194 VTSwu 414 353
  196 Gerbil 415 359
  196 SCIIUS 149 59
  196 SlayerSBoxer 420 328
  196 oov 472 407
  196 Elser 256 208
  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

0